Datos completos
Descripción
Garantía
Pregunta
Datos completos
Parámetros técnicos:
Superior: | Birko-Flor |
Styl: | Street |
Símbolo: | 34791 |
Insertar: | corcho-látex |
material de la suela: | Caucho |
Color: | Negro |
Tipo: | Sandalias |
Sexo: | Unisexo |
Suela dentro de los zapatos: | cuero de terciopelo |
Temporada: | Primavera/Verano |
El ancho de los zapatos: | Estándar: para pies sanos y normales |
Categoría: | Calzado |
Altura de los zapatos: | Descubierto |
Grupo de edad: | adult |
Descripción
Garantía
Pregunta
Reseñas de usuarios
Talla | Largo del pie | Ancho del pie | US | UK |
---|---|---|---|---|
Talla41 | Largo del pie255 - 262 mm | Ancho del pie97 - 105 mm | US8-8,5 | UK7,5 |
Talla44 | Largo del pie275 - 282 mm | Ancho del pie103 - 111 mm | US11-11,5 | UK9,5 |
Talla45 | Largo del pie283 - 289 mm | Ancho del pie105 - 113 mm | US12-12,5 | UK10,5 |
Talla46 | Largo del pie290 - 297 mm | Ancho del pie107 - 115 mm | US13-13,5 | UK11,5 |
PARA ELLO NECESITARÁS DOS HOJAS DE PAPEL (DIN A4), UN LÁPIZ O BOLÍGRAFO LO MÁS FINO POSIBLE Y UNA REGLA.
Para obtener la mayor exactitud posible, recomendamos utilizar un lápiz y bolígrafo de punta fina. El trazo de un rotulador grueso puede llevar a equivocación con el resultado.
Coloca las hojas de papel sobre el suelo. Colócate sobre las hojas de papel con el talón contra una pared.
Determinar la longitud: haz una marca en el dedo más largo del pie.
Determinar el ancho: con un lápiz, haz una marca en los puntos exteriores, a izquierda y derecha, de la bola del pie.