Datos completos
Descripción
Garantía
Pregunta
Datos completos
Parámetros técnicos:
Tipo: | Sandalias |
Styl: | Street |
Estilo: | Birkenstock Milano BF |
Código de producto: | 634503 |
Sexo: | Mujer |
Superior: | Imitación de cuero |
Plantilla: | Cuero |
material de la suela: | Caucho |
Insertar: | Cuero |
Tipo de tacón: | Plano |
Color: | Marrón |
El ancho de los zapatos: | Estrecho: para pies delgados y estrechos |
Temporada: | Primavera/Verano |
Símbolo: | 634503 |
Grupo de edad: | adult |
Descripción
Garantía
Pregunta
Reseñas de usuarios
Talla | Largo del pie | Ancho del pie | US | UK |
---|---|---|---|---|
Talla37 | Largo del pie231 - 240 mm | Ancho del pie84 - 89 mm | US4-4,5 | UK4,5 |
Talla38 | Largo del pie241 - 245 mm | Ancho del pie86 - 91 mm | US5-5,5 | UK5 |
Talla39 | Largo del pie246 - 250 mm | Ancho del pie88 - 93 mm | US6-6,5 | UK5,5 |
Talla40 | Largo del pie251 - 260 mm | Ancho del pie90 - 95 mm | US7-7,5 | UK7 |
Talla41 | Largo del pie261 - 265 mm | Ancho del pie91 - 96 mm | US8-8,5 | UK7,5 |
Talla42 | Largo del pie266 - 270 mm | Ancho del pie93 - 97 mm | US9-9,5 | UK8 |
PARA ELLO NECESITARÁS DOS HOJAS DE PAPEL (DIN A4), UN LÁPIZ O BOLÍGRAFO LO MÁS FINO POSIBLE Y UNA REGLA.
Para obtener la mayor exactitud posible, recomendamos utilizar un lápiz y bolígrafo de punta fina. El trazo de un rotulador grueso puede llevar a equivocación con el resultado.
Coloca las hojas de papel sobre el suelo. Colócate sobre las hojas de papel con el talón contra una pared.
Determinar la longitud: haz una marca en el dedo más largo del pie.
Determinar el ancho: con un lápiz, haz una marca en los puntos exteriores, a izquierda y derecha, de la bola del pie.